+ länk till resp. månad
Slutställningen i tävlingen Årets Fotograf
För andra gången utsågs Elvor Ohlin till
Årets fotograf. Ett stort grattis till henne,
som levererat många fina bilder vilket gav en
överlägsen seger. Dessutom Årets Bild!
2007 gjordes en intervju med Elvor. Den återfinns här >>>>
| Namn | S:a | Ant. ggr |
| Elvor Ohlin | 587 | 12 |
| Janne Ohlin | 320 | 12 |
| Ingela Danerås | 240 | 12 |
| Ingegerd Nyberg | 214 | 11 |
| Kerstin Martinsson | 213 | 10 |
| Ola Danerås | 185 | 10 |
| Markus Tallroth | 103 | 3 |
| Johan HP Johansson | 96 | 6 |
| Sven Danerås | 90 | 12 |
| S-O Martinsson | 20 | 2 |
| John Andersson | 18 | 1 |
| Maria Müntzing | 16 | 2 |
| Gun Ahlström | 15 | 3 |
| Börje Kollmats | 12 | 2 |
| Tomas Svensson | 11 | 2 |
| Johannes Rydström | 8 | 1 |
| Lotta Andersson | 0 | 1 |
|
Årets bild 2009
Vi gratulerar Elvor Ohlin, vars julibild 2009 fick flest röster. |
Tematävlingen avslutas fr.o.m. 2010